Milangkala FE-31
MILANGKALA Fakultas Ekonomi ke-31
| Rundown “Milangkala FE 31″ | |||
| Sabtu 28 Mei 2011 | |||
| time | session | dur | desc |
| 16:00-18:00 | loading | 120′ | all crew |
| 18:00-19:30 | briefing | 90′ | all crew |
| 19:30-20:20 | opening ceremony | MC | |
| pembacaan ayat suci Al-Qur’an | 5′ | Yogi | |
| sambutan ketua pelaksana | 10′ | ||
| sambutan Dekan FE UNSIL | 10′ | Dekan | |
| sambutan ketua IKAFE | 10′ | h.Arief | |
| sambutan Rektor UNSIL(potong tumpeng) | 10′ | dekan membuka acara secara simbolis | |
| pembacaan doa | 5′ | untung | |
| penutup | MC | ||
| 20.20-20.28 | insert MC | 3′ | MC present to : |
| 20.28-20.35 | Tradisional Performance | 7′ | KSFE |
| 20.35-20.38 | insert MC | 3′ | MC present to : |
| 20.38-21.08 | Sharing alumni | 30′ | Peserta |
| 21.08-21.13 | insert MC | 5′ | MC present to : |
| 21.13-21.18 | Pemberian Penghargaan | 5′ | - |
| 21.18-21.21 | insert MC | 3′ | MC present to : |
| 21.21-21.31 | Tradisional Performance | 10′ | Dosen |
| 21.31-21.36 | Closing Ceremony | 5′ | MC closing , thank’s to |
| 21.36-22.36 | hiburan & ramah tamah | 60′ | All |
| Rundown “Milangkala FE 31″ | |||
| Minggu, 29 Mei 2011 | |||
| time | session | dur | desc |
| 06.00-07.30 | loading | 90′ | all crew |
| 07.30-07.50 | briefing | 20′ | all crew |
| 07.50-08.00 | Opening Ceremony | 10′ | dekan membuka acara secara simbolis |
| 08.00-10.00 | jalan santai | 120′ | peserta |
| 10.00-10.05 | Insert MC | 5′ | MC chit-chat |
| 10.05-10.10 | Pemberian Baksos (Simbolis) | 5′ | dekan memberikan baksos secara simbolis |
| 10.10-10.13 | Insert MC | 3′ | MC present to : |
| 10.13-10.18 | performance band | 5′ | band …………………………… |
| 10.18-10.21 | Insert MC | 3′ | MC chit-chat (prepare undian) |
| 10.21-10.31 | undian hadiah | 10′ | 5 undian |
| 10.31-10.34 | Insert MC | 3′ | MC present to : pongdut |
| 10.34-10.39 | performance pongdut | 5′ | pongdut …………………………… |
| 10.39-10.42 | Insert MC | 3′ | MC chit-chat (prepare undian) |
| 10.42-10.52 | undian hadiah | 10′ | 5 undian |
| 10.52-10.55 | Insert MC | 3′ | MC present to : band |
| 10.55-11.00 | performance band | 5′ | band …………………………… |
| 11.00-11.03 | Insert MC | 3′ | MC chit-chat (prepare undian) |
| 11.03-11.13 | undian hadiah | 10′ | 5 undian |
| 11.13-11.16 | Insert MC | 3′ | MC present to : pongdut |
| 11.16-11.21 | performance pongdut | 5′ | pongdut …………………………… |
| 11.27-11.30 | Insert MC | 3′ | MC chit-chat (prepare undian) |
| 11.30-11.40 | undian hadiah | 10′ | 5 undian |
| 11.40-11.43 | Insert MC | 3′ | MC present to : band |
| 11.43-11.48 | performance band | 5′ | band …………………………… |
| 11.48-11.51 | Insert MC | 3′ | MC chit-chat (prepare undian) |
| 11.51-12.01 | undian hadiah | 10′ | 5 undian |
| 12.01-12.04 | Insert MC | 3′ | MC chit-chat |
| 12.04-12.34 | break (ishoma) | 30′ | |
| 12.34-12.37 | Insert MC | 3′ | MC present to: band |
| 12.37-12.42 | performance band | 5′ | …………………………………. |
| 12.42-12.45 | Insert MC | 3′ | MC chit-chat (prepare undian) |
| 12.45-12.55 | undian hadiah | 10′ | 5 undian |
| 12.55-12.58 | Insert MC | 3′ | MC present to : ………………… |
| 12.58-13.08 | performance guest star | 10′ | |
| 13.08-13.11 | Insert MC | 3′ | MC chit-chat (prepare undian) |
| 13.11-13.21 | undian hadiah | 10′ | 3 undian |
| 13.21-13.24 | Insert MC | 3′ | MC present to : …………………… |
| 13.24-14.09 | performance guest star | 45′ | “jagoan” |
| 14.09-14.12 | Insert MC | 3′ | MC chit-chat (prepare undian) |
| 14.12-14.47 | undian hadiah | 5′ | 2 undian |
| 14.47-14.50 | closing ceremony | 3′ | MC closing , thank’s to |
| 14.50-15.05 | performance pongdut | 15′ | pongdut …………………………… |

